Portal da Transparência
Primeiro Semestre 2023
2023 – 1º SEMESTRE
EMOLUMENTOS | DESPESAS | |
JANEIRO | R$ 37.467,41 | R$ 41.560,29 |
FEVEREIRO | R$ 36.405,52 | R$ 40.382,09 |
MARÇO | R$ 89.889,78 | R$ 99.717,21 |
ABRIL | R$ 56.347,54 | R$ 62.508,64 |
MAIO | R$ 101.609,47 | R$ 112 729,82 |
JUNHO | R$ 67.937,49 | R$ 75.366,55 |
Segundo Semestre 2023
2023 – 2º SEMESTRE
EMOLUMENTOS | DESPESAS | |
JULHO | R$ 86.963,36 | R$ 96.467,69 |
AGOSTO | R$ 87.876,41 | R$ 97.483,86 |
SETEMBRO | R$ 114.406,97 | R$ 126.927,86 |
OUTUBRO | R$ 96.600,34 | R$ 107.166,06 |
NOVEMBRO | R$ 91.144,70 | R$ 101.111,54 |
DEZEMBRO | R$ 104.202,18 | R$ 115.600,30 |
Primeiro Semestre 2024
2024 – 1º SEMESTRE
MÊS | EMOLUMENTOS | DESPESAS |
JANEIRO | R$ 117.112,77 | R$ 49.751,43 |
FEVEREIRO | R$ 94.556,33 | R$ 46.441,80 |
MARÇO | R$ 98.033,95 | R$ 49.822,50 |
ABRIL | R$ 113.679,33 | R$ 48.162,22 |
MAIO | R$ 117.951,30 | R$ 57.551,66 |
JUNHO | R$ 91.987,55 | R$ 45.911,81 |
Segundo Semestre 2024
2024 – 2º SEMESTRE
MÊS | EMOLUMENTOS | DESPESAS |
JULHO | R$ 160.787,37 | R$ 53.540,83 |
AGOSTO | R$ 148.438,53 | R$ 48.892,67 |
SETEMBRO | R$ 90.500,43 | R$ 54.553,46 |
OUTUBRO | R$ 114.235,71 | R$ 67.531,87 |
NOVEMBRO | R$ 85.883,88 | R$ 53.744,00 |
DEZEMBRO | R$ 149.038,90 | R$ 89.558,54 |